POWER CONSUMPTION(W) | 5.5W | FLOW RATE | 320L/H(84.5G/H)
| HMAX(M) | 0.60-0.70 | OUTLETCONNECTION | 8.5/13mm | FLOWCONTROL(L/H) | 0-320L/H(84.5G/H) | HZ | 50-60HZ | INPUT VOLTAGE(V) | 12/100/110/120/220-240V | DIMNSIONS L*W*H(MM) | 60*40*49 | Approvals: | CE,GS,UL,CUL,PSE,EK,SAA,BS etc. |
|
|
|
|
| Price Terms︰ | FOB ZHONGSHAN |
| Payment Terms︰ | TT / LC / DP / DA |
| Packing︰ | Color Packaging |
| Lead Time︰ | 5 |
| SKU︰ | 1000000 |
| Standards Certificate︰ | CE/GS,UL,CUL,SAA,PSE |
|
|
| Select Image |
 |
|
|
|
|